Специальное предложение!!!
В честь 20-летия отеля - скидка 20% на все аюрведические пакеты забронированные с 01.04.2019 по 14.12.2019
Пик сезона: 20.12.2019 - 28.02.2020 |
||||||||
Количество дней | 7 дней | 14 дней | 21 день | 28 дней | ||||
Категория номера | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL |
Non Ac Room | € 1 527 | € 2 310 | € 3 023 | € 4 590 | € 4 520 | € 6 869 | € 6 015 | € 9 149 |
AC Room | € 1 740 | € 2 560 | € 3 450 | € 5 088 | € 5 160 | € 7 618 | € 6 869 | € 10 146 |
Kerala Huts | € 1 313 | € 2 097 | € 2 596 | € 4 163 | € 3 878 | € 6 228 | € 5 160 | € 8 295 |
Высокий сезон: 01.11.2019 – 19.12.2019 & 01.03.2020 – 31.03.2020 |
||||||||
Количество дней |
7 дней | 14 дней | 21 день | 28 дней | ||||
Категория номера |
SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL |
Non Ac Room | € 1 170 | € 1 883 | € 2 310 | € 3 736 | € 3 450 | € 5 588 | € 4 590 | € 7 439 |
AC Room | € 1 456 | € 2 168 | € 2 880 | € 4 306 | € 4 306 | € 6 442 | € 5 730 | € 8 579 |
Kerala Huts | € 1 028 | € 1 704 | € 2 026 | € 3 380 | € 3 023 | € 5 063 | € 4 020 | € 6 728 |
Низкий сезон: 01.04.2019 – 31.10.2019 |
||||||||
Количество дней |
7 дней | 14 дней | 21 день | 28 дней | ||||
Категория номера |
SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL |
Non Ac Room | € 1 028 | € 1 598 | € 2 026 | € 3 166 | € 3 023 | € 4 733 | € 4 020 | € 6 300 |
AC Room | € 1 313 | € 1 883 | € 2 596 | € 3 736 | € 3 878 | € 5 588 | € 5 160 | € 7 439 |
Kerala Huts | € 921 | € 1 492 | € 1 812 | € 2 952 | € 2 703 | € 4 413 | € 3 593 | € 5 872 |
Цена за номер с завтраком |
||||||||||
Категория номера | 20.12.2019 - 28.02.2020 | 01.11.2019 - 19.12.2019 & 01.03.2020 - 31.03.2020 | 01.04.2019 - 31.10.2019 | |||||||
Double | Single |
Double |
Single |
Double |
Single | |||||
Special Kerala Hut Non-AC | € 138 | € 113 |
€ 113 |
€ 100 |
€ 78 |
€ 71 | ||||
Seaview Room/Cottage Non-AC | € 154 |
€ 138 |
€ 138 |
€ 113 |
€ 86 |
€ 78 | ||||
AC Rooms | € 208 |
€ 185 |
€ 185 |
€ 170 |
€ 170 |
€ 138 |