Терапия омоложения |
||||
Период действия цены |
01.10.2019 - 31.03.2020 |
|||
Продолжительность программы |
7 ночей |
14 ночей |
||
Категория номера |
Single |
Double |
Single |
Double |
A/C Superior Deluxe | € 1 068 | € 1 620 | € 2 138 | € 3 242 |
Non A/C Superior Deluxe | € 998 | € 1 541 | € 1 995 | € 3 081 |
A/C Deluxe | € 953 | € 1 497 | € 1 906 | € 2 992 |
Non A/C Deluxe | € 873 | € 1 416 | € 1 745 | € 2 832 |
A/C Standard Deluxe | € 802 | € 1 328 | € 1 604 | € 2 654 |
Non A/C Standard Deluxe | € 704 | € 1 238 | € 1 407 | € 2 476 |
Очищение организма |
||||
Период действия цены |
01.10.2019 - 31.03.2020 |
|||
Продолжительность программы |
7 ночей |
14 ночей |
||
Категория номера |
Single |
Double |
Single |
Double |
A/C Superior Deluxe | € 1 068 | € 1 620 | € 2 138 | € 3 242 |
Non A/C Superior Deluxe | € 998 | € 1 541 | € 1 995 | € 3 081 |
A/C Deluxe | € 953 | € 1 497 | € 1 906 | € 2 992 |
Non A/C Deluxe | € 873 | € 1 416 | € 1 745 | € 2 832 |
A/C Standard Deluxe | € 802 | € 1 328 | € 1 604 | € 2 654 |
Non A/C Standard Deluxe | € 704 | € 1 238 | € 1 407 | € 2 476 |
Программа похудения |
||||
Период действия цены |
01.10.2019 - 31.03.2020 |
|||
Продолжительность программы |
21 ночь |
28 ночей |
||
Категория номера |
Single |
Double |
Single |
Double |
A/C Superior Deluxe | € 3 206 | € 4 862 | € 4 275 | € 6 483 |
Non A/C Superior Deluxe | € 2 992 | € 4 622 | € 3 989 | € 6 162 |
A/C Deluxe | € 2 859 | € 4 488 | € 3 812 | € 5 984 |
Non A/C Deluxe | € 2 618 | € 4 247 | € 3 491 | € 5 663 |
A/C Standard Deluxe | € 2 404 | € 3 981 | € 3 206 | € 5 307 |
Non A/C Standard Deluxe | € 2 111 | € 3 713 | € 2 814 | € 4 952 |
Антистресс |
||||
Период действия цены |
01.10.2019 - 31.03.2020 |
|||
Продолжительность программы |
14 ночей |
|||
Категория номера |
Single |
Double | ||
A/C Superior Deluxe | € 2 138 | € 3 242 | ||
Non A/C Superior Deluxe | € 1 995 | € 3 081 | ||
A/C Deluxe | € 1 906 | € 2 992 | ||
Non A/C Deluxe | € 1 745 | € 2 832 | ||
A/C Standard Deluxe | € 1 604 | € 2 654 | ||
Non A/C Standard Deluxe | € 1 407 | € 2 476 | ||
Программа красоты |
||||
Период действия цены |
01.10.2019 - 31.03.2020 |
|||
Продолжительность программы |
10 ночей |
|||
Категория номера |
Single |
Double | ||
A/C Superior Deluxe | € 1 527 | € 2 315 | ||
Non A/C Superior Deluxe | € 1 425 | € 2 202 | ||
A/C Deluxe | € 1 361 | € 2 138 | ||
Non A/C Deluxe | € 1 247 | € 2 022 | ||
A/C Standard Deluxe | € 1 145 | € 1 895 | ||
Non A/C Standard Deluxe | € 1 005 | € 1 768 | ||
Обязательная доплата: |
||||
Рождественский и / или Новогодний ужин: 83 Euro на человека (НЕТТО) |
Период действия цены |
01.10.2019 - 31.03.2020 |
|
Питание |
завтраки |
|
Категория номера |
Single |
Double |
A/C Superior Deluxe |
€ 83 |
€ 90 |
Non A/C Superior Deluxe |
€ 71 |
€ 80 |
A/C Deluxe |
€ 65 |
€ 72 |
Non A/C Deluxe |
€ 56 |
€ 62 |
A/C Standard Deluxe |
€ 47 |
€ 47 |
Non A/C Standard Deluxe |
€ 34 |
€ 36 |
|
||
Дополнительная кровать |
€ 33 |
|
Обед или ужин (НЕТТО) |
€ 12 |
|